Размещение товара на ПЗТК ООО «ИНРОСТ» | ||
Въезд на территорию СВХ с импортным товаром и нахождение в ней (за 1 ТС международной перевозки) | первые сутки | 11 000 |
2-4 сутки | 1 000 | |
5 сутки и последующие | 2 000 | |
Взвешивание на автомобильных весах (до 25 м, до 100 т) | 1 ТС МП | 4 000 |
Контроль с использованием системы радиационного контроля в месте завершения таможенного транзита | 1 ТС МП | 3 000* |
Размещение на территории СВХ импортного товара (легковой автотранспорт, легкая коммерческая техника с МДМ до 5,5 т) и нахождение в ней (за каждую единицу ТС), не включая радиационный контроль в месте завершения таможенного транзита | 1-10 сутки | 5 000* |
11-20 сутки (за каждые сутки) | 500 | |
21 сутки и последующие (каждые последующие сутки) | 1000 | |
Лотировка на территории СВХ легкового автотранспорта и легкой коммерческой техники с МДМ до 5,5 т (включает выгрузку, осмотр при приемке, заправку, зарядку, выдача автомобиля клиенту, выгон автомобиля за территорию СВХ), не включая радиационный контроль в месте завершения таможенного транзита | 1 ТС | 2000* |
* Обязательный комплекс услуг в отношении 1 ТСЛП (легковой автомобиль) и легкой коммерческой техники до 5,5 т составляет 10 000 руб за 1-10 сутки: рад. контроль + размещение 1-10 сутки+лотировка | ||
Размещение на территории СВХ коммерческой техники с МДМ свыше 5,5 т, самоходных машин, прицепов (полуприцепов) к ним, включая расходы на латировку, не включая радиационный контроль в месте завершения таможенного транзита | 1-5 сутки | 10 000 |
6 сутки и последующие (за каждые сутки) | 2000 | |
Пребывание одного порожнего автотранспорта на территории ЗТК | сутки | 800 |
Хранение товара в полезном объёме (в сутки) | ТОННА | 1 000 |
при партии товара менее 1 тн. | 1 000 | |
м3 | 100 | |
при партии товара менее 1 м3 | 100 | |
Хранение товара на полезной площади | 1тн/сут | 500 |
Нахождение товара в досмотровом модуле для целей проведения досмотра за 1 тн. | сутки | 500 |
Нахождение товара в досмотровом модуле после выпуска свыше 2 суток за 1 тн. | сутки | 1 000 |
Нахождение автотранспортного средства в ПЗТК после выпуска ДТ свыше 2 суток | сутки | 5 000 |
Нахождение товара, выпущенного по ДТ, в полезном объеме в досмотровых модулях свыше 2 суток | 1 тн/сут | 1 000 |
Прием, сортировка, хранение и выдача задержанного товара (партия товара менее 1 т и менее 1 м3 считается за 1 т и 1 м3, соответственно) | 1тн/сут | 500 |
1 м3/сут | 100 | |
Оформление документов отчетности до 25 наименований, до 5 ДО | Комплекс (ДО-1, ДО-2) | БЕСПЛАТНО |
Оформление документов отчетности свыше 25 наименований от 6 до 10 ДО | Комплекс (ДО-1, ДО-2) | 5 000 |
Оформление документов отчетности свыше 50 наименований от 11 до 20 ДО | Комплекс (ДО-1, ДО-2) | 8 000 |
Внесение изменений в документы отчета в связи с выявлением несоответствия в сведениях, заявленных в товаросопроводительных и/или транспортных документах, составление коммерческого акта до 10 наименований товара | шт. | До 25 наименований 5000 руб/от 25 наименований 8000 руб |
Информирование о прибытии на СВХ, предоставление сканированных копий | 1 комплект | 250 |
Погрузо-разгрузочные работы | ||
- перегруз товара из одного транспортного средства в другое |
| 500 м3/1500 т |
- погрузка | 1 тн | 1 500 |
1 м3 | 500 | |
партии товара менее 1 тн | 1 500 | |
- разгрузка | 1 тн | 1 500 |
1 м3 | 500 | |
партии товара менее 1 тн | 1 500 | |
Сортировка по артикулам, поштучно | час | 1 000 |
Скотчевание вскрытых грузовых мест | 1 место | 20 |
Взвешивание на платформенных электронных весах | кг | 10 |
тн | 700 | |
м3 | 100 | |
Взвешивание автомобиля (до 3,5 т/до 5 м колесной базы) / (от 3,5 до 20 т/до 9 м колесной базы) | шт. | 1 500/2 500 |
- использование спецтехники (час) | погрузчик вилочный/час | 1 500 |
Услуги по выгрузке/погрузке самоходной техники (машинист экскаватора, бульдозера и т.д.) | 1 ПРР | 8 000 |
Использование электроинструмента СВХ | 1 час | 500 |
Услуги КМУ, автокрана | 1 ПРР | По договоренности |
Использование теплогенератора | 1 час | 600 |
Сопутствующие услуги | ||
Использование ДРТ (интроскопа) | 1 место | 50 |
Использование поискового дозиметра | 1 товарная партия | 2 000 |
Пломбирование ЗПУ | 1 шт. | 300 |
Нахождение транспортного средства международной перевозки на территории ПЗТК в целях освидетельствования | 1 ТС МП | 4 000 |
ПРР при замене ТС МП под таможенной процедурой таможенного транзита | 1 ТС МП | 40 000 |